文字图片原创/整理耗时耗力,禁止任何形式的搬运!
| 序号 | 分类 | 检测指标 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 脂肪酸 | 37种脂肪酸组分 | 气相色谱法 |
| 2 | 角鲨烯 | 气相色谱质谱联用(GC-MS)法测定 | |
| 3 | 角鲨烯 | 参考NY/T 3673-2020 植物油料中角鲨烯含量的测定 GC-FID | |
| 4 | 短链脂肪酸(醋酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸、己酸) | 气相色谱质谱法 | |
| 5 | 氨基酸 | 17种游离氨基酸 | 参考GB/T 30987-2020 以氨基酸分析仪检测所提取样品中游离氨基酸含量 |
| 6 | 15种水解氨基酸 | 参考GB 5009.124-2016以氨基酸分析仪检测所提取样品中水解氨基酸含量 | |
| 7 | 20种氨基酸(苯丙氨酸、亮氨酸.、蛋氨酸(甲硫氨酸)、异亮氨酸、缬氨酸、色氨酸、赖氨酸、苏氨酸、酪氨酸、丙酸酸、天冬氨酸、天冬酰酸、半胱氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、丝氨酸、组氨酸、脯氨酸(亚氨基酸)、精氨酸、甘氨酸.) | 参考GB 5009.124-2016提取样品中水解氨基酸液相色谱质谱法测定 | |
| 8 | L-色氨酸、赖氨酸、茶氨酸、甲硫氨酸(蛋氨酸)、γ-氨基丁酸(GABA) | 高效液相色谱法 | |
| 9 | 20种氨基酸(Asp天冬氨酸、Glu谷氨酸、Ser丝氨酸、Gly甘氨酸、His组氨酸、Arg精氨酸、Thr苏氨酸、Ala丙氨酸、Pro脯氨酸、Tyr酪氨酸、Val缬氨酸、Met蛋氨酸、Cys胱氨酸、IIe异亮氨酸、Leu亮氨酸、Nle正亮氨酸 内标、Phe苯丙氨酸、Trp色氨酸、Lys赖氨酸、 γ-氨基丁酸(GABA)、牛磺酸Tau、α-氨基丁酸2-氨基丁酸 GABAα) | 高效液相色谱法 | |
| 10 | 谷氨酸和牛磺酸 | 高效液相色谱法 | |
| 11 | 有机酸 | 乙酸、丁酸、丙酸、丙二酸、苹果酸、酒石酸、葡萄糖酸、壬二酸 | 气相色谱法 |
| 12 | 丙酮酸 | 气相色谱质谱法 | |
| 13 | 琥珀酸、苹果酸、柠檬酸、莽草酸、酒石酸、草酸、甲酸、乙酸、乳酸、奎宁酸、马来酸、富马酸、葡萄糖酸、丙二酸 | 参考GB 5009.157-2016 高效液相色谱法 | |
| 14 | 甲酸、乙酸、丙酸、丙烯酸、海藻酸 | 液相色谱法 | |
| 15 | 丙酮酸 | 液相色谱法或液质联用法 | |
| 16 | 生物胺 | 精胺、亚精胺、腐胺、尸胺、组胺、苯乙胺、酪胺、章鱼胺、色胺 | 参考GB 5009.208-2016 高效液相色谱法 |
| 17 | 维生素 | 维生素A(视黄醇) | 采用试剂盒法测定 |
| 18 | 维生素E(生育酚) | 采用试剂盒法测定 | |
| 19 | 维生素E | 采用试剂盒法测定 | |
| 20 | 维生素C(L+ 抗坏血酸) | 参考GB 5009.86-2025 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定 | |
| 21 | 水溶性维生素 | 维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B3(烟酸)、维生素B5(泛酸)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素B9(叶酸)、维生素B12(钴胺素)、维生素P(芦丁)、维生素C(L-抗坏血酸) | 食品安全国家标准 高效液相色谱法 |
| 22 | 维生素B9(叶酸) | 高效液相色谱三重四级杆质谱法 | |
| 23 | 脂溶性维生素 | 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K | 食品安全国家标准 高效液相色谱法 |
| 24 | 金属元素 | 锂,磷,硫,铷,硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、铊、铅(29种) | GB 5009.268-2025 第一法 采用硝酸消解,ICP-MS |
| 25 | 硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、 镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、铊、铅(25种) | GB 5009.268-2026 第二法 采用硝酸消解,ICP-OES | |
| 26 | 汞、砷、硒 | GB 5009.268-2025 第一法 采用硝酸消解,原子荧光法 |
17种氨基酸标准品检测图谱:
17种氨基酸样品检测图谱:
脂肪酸标准品检测图谱:
鱼肉脂肪酸检测图谱:
常规订单流程如下,如遇特殊情况,协商沟通;希望我们紧密配合,为您提供优质的服务。

1、标准曲线定量法:标准物质纯度一般高于98%,标准曲线相关系数R2≥0.995,空白低于检出限。
2、QC准确度:带有证国家标准物质,测试结果在标准物质证书范围内。无标准物质的,加标回收率控制(不同指标亦有所差别),标准点回测回收率。
3、QC精密度:样品量足够做平行样前提下:每20个样品做1个平行(5%平行样)。平行样品测试结果的绝对偏差或相对偏差,满足标准或SOP的要求。
4、检测原始记录,上机原始图谱(电子版)
5、数据二级审核(实验员审核、组长审核)、报告三级审核(文员编辑、组长审核、主管审核)
| 土壤检测 | 植物激素检测 | 植物理化检测 | 同位素检测 |