水是重要的生产生活物资,是生命之源。水质检测最主要的目的就是通过检测水体成分,以考察其是否达到正常水质的标准。水体检测是卡文思主要的服务项目之一,我们既可以为科研工作者提供常规理化检测,也可以向社会出具具有法律效力的CMA报告。
水体包括地表水、地下水、工业废水和生活污水,样品要求短期4℃/长期-80℃~-20℃。为保证检测数据的真实可靠,实验室每10-15个样会做一次平行质控,原始数据存档。根据样品量和距离,卡文思可以提供现场采样服务。如您通过线上平台认识到卡文思,对实验室软件和硬件了解不足,我们可以提供现场参观服务,届时会有相关人员带您了解公司发展情况、实验室运行状态、质控流程等。让我们成为互相信任的合作伙伴!
1、地表水:河流、冰川、湖泊、沼泽
2、污水:工业废水、生活污水、商业污水、表面径流
服务列表 | |||
---|---|---|---|
序号 | 指标 | 检测方法 | 询价 |
1 | 凯氏氮 | 参考GB 11891-89 采用滴定法/比色法测定水质凯氏氮含量 | |
2 | 总碳TC | 参考HJ 501-2009 采用燃烧氧化—非分散红外吸收法测定水质总有机碳含量 | |
3 | 总有机碳TOC | ||
4 | 腐植酸 | 参考NY/T 1971-2010 沉淀后氧化还原滴定法 | |
5 | 硫酸盐 | 参考GB 11899-1989 采用重量法测定水质硫酸盐含量 | |
6 | 可溶性有机碳DOC | 0.45um微孔滤膜过滤,总有机碳分析仪测定 | |
7 | 可溶性总氮DTN | 采用TOC分析仪(带N模块)测定 | |
8 | 可溶性有机氮DON | 过滤后采用TOC分析仪测定可溶性有机氮含量 | |
9 | 全盐 | 参考HJ/T 51-1999 采用重量法测定水质全盐含量 | |
10 | EC(电导率) | 参考GBT 6908-2018 采用电极法测定水质电导率 | |
11 | 化学需氧量CODCr | 参考HJ 828-2017 采用重铬酸盐法测定水质COD含量 | |
12 | 碳酸氢根、碳酸根(理化滴定方法) | 采用化学滴定法测定碳酸氢根、碳酸根、氯离子含量 | |
13 | 氯离子(理化滴定方法) | 采用硝酸银滴定法测定水质氯离子含量 | |
14 | 硫酸根(理化比浊方法) | 采用硫酸钡比浊法测定水质硫酸根含量 | |
15 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB/T 13195-1991 | |
16 | 溶解氧DO | ① 水质 溶解氧的测定 碘量法GB/T 7489-1987 ② 水质 溶解氧的测定 电化学探头法HJ 506-2009 |
|
17 | 高锰酸盐指数CODMn | 水质高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 | |
18 | 五日生化需氧量BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | |
19 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987 | |
20 | 六价铬Cr6+ | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | |
21 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009 | |
22 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | |
23 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)HJ 970-2018 | |
24 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | |
25 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | |
26 | 透明度 | 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2006) | |
27 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
28 | 色度 | 水质 色度的测定 GB 11903-1989 | |
29 | 浊度 | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 分光光度法 | |
30 | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | |
31 | 矿化度 | 重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | |
32 | 叶绿素a | 参考HJ 897-2017 水质 叶绿素a的测定 分光光度法测定 | |
33 | 亚铁离子 | 邻菲罗啉比色法 | |
34 | 泥沙含量 | 重量法 |
1、HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范
2、HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
3、HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
4、HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
5、HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
1、样本结果
原始编号 | 序号 | 取液量mL | Abs | 含量mg/L |
Y1 | 1 | 8 | 0.016 | 0.0176 |
2、标准曲线
Abs | 含量μg | ||
0 | 0 | k | 8.7810 |
0.112 | 1 | b | -0.0022 |
0.224 | 2 | R^2 | 0.9999 |
0.345 | 3 | ||
0.457 | 4 | ||
0.575 | 5 | ||
0.688 | 6 | ||
0.794 | 7 | ||
0.907 | 8 |
3、精密度结果
平行样 | 相对相差 | 是否合格 | |||||
Y3 | 98 | 8 | 0.014 | 0.0154 | 0.0165 | 6.90% | 合格 |
4、空白样
空白 | Abs |
1 | -0.0050 |
2 | -0.0040 |
3 | -0.0040 |
平均值 | -0.0043 |