一、概述
植物样品中元素的分析测定在研究地球环境中起着至关重要的作用。然而,植物样品中元素含量一般较低。卡文思检测提供科学合理的前处理技术和灵敏度高、精密度好、检出限低的测定方法。植物样品检测前处理方法包括烘干、提纯、萃取、过滤、蒸馏、离心处理等方法。元素的分析测定方法包括凯氏定氮法测定、流动分析仪测定、钼锑抗比色法测定、ICP-OES/ICP-MS测定等。
二、检测指标
序号 | 指标 | 检测方法 | 样品要求 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
1 | pH | 采用电极法测定pH | 鲜样 | |
2 | 粗蛋白 | 参考GB 5009.5-2016采用凯氏定氮法测定粗蛋白含量 | 鲜样/干样 | |
3 | 全氮 | 采用元素分析仪直接测定植物全氮含量 | 干样 | |
4 | 全氮 | 参考NY/T 2017-2011 采用硫酸-过氧化氢消煮,凯氏定氮法测定全氮含量,分光光度法测定全磷含量,原子吸收火焰光度计法测定全钾含量。 | 鲜样/干样 | |
5 | 全磷 | |||
6 | 全钾 | |||
7 | 全碳 | ① 采用重铬酸钾氧化-外加热法测定全碳含量 ② 采用元素分析仪直接测定植物中全碳含量 | 鲜样/干样 | |
8 | 铵态氮 | 水浸提-靛酚蓝比色法 | 鲜样/干样 | |
9 | 硝态氮 | 水浸提-双波长紫外分光光度法 | 鲜样/干样 | |
10 | 亚硝态氮 | 水浸提,盐酸N-(1-萘基)-乙二胺比色法 | 鲜样/干样 | |
11 | 硫化物(全硫) | 采用ICP-AES或硫酸钡比浊法测定硫含量 | 鲜样/干样 | |
12 | 全硅 | 采用氢氧化钠消解,ICP-AES比色法测定硅含量 | 鲜样/干样 | |
13 | 无机硒(有机硒用差减法;总硒-无机硒) | 采用盐酸水浴提取,原子荧光光谱法测定无机硒的含量 | 鲜样/干样 | |
14 | 氯化物(氯离子Cl-) | ① 参考GB 5009.44-2016采用第三法硝酸银滴定法/第一法电位滴定法测定 ② 离子选择电极法 |
鲜样/干样 | |
15 | 氟化物(氟离子F-) | 离子选择电极法 | 干样 | |
16 | 植硅体(含植硅体碳PhytOC) | 采用酸溶提取-重铬酸钾氧化滴定或分光光度法 | 干样 | |
17 | 金属元素:硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、铊、铅(25种) | 参考GB 5009.268-2016 第一法 采用硝酸消解,ICP-MS测定多元素含量 | 鲜样/干样 | |
18 | 铝、硼、钡、钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、磷、锶、钛、钒、锌、硫(17种) | 参考GB 5009.268-2016 第二法 采用硝酸消解,ICP-OES测定多元素含量 | 鲜样/干样 | |
19 | 汞、砷、硒 | 参考GB 5009.268-2016 第一法 采用硝酸消解,原子荧光法测定 | 鲜样/干样 | |
20 | 脂质磷 | 分级提取测定法 | 鲜样 | |
21 | 核酸磷 | |||
22 | 初级代谢磷 | |||
23 | 残渣磷 | |||
24 | 无机磷 | |||
25 | 植物元素化学形态分析(Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg、As、Ni) | 采用化学试剂逐步提取法提取植物体内的重金属化学形态 | 鲜样 | |
26 | 植物亚细胞组分元素分析(Cu、Zn、Pb、Cd、Cr、Hg、As、Ni) | 采用差速离心法分离不同的细胞组分消解测定 | 鲜样 |
客户署名公司名称发表的文章
三、方法原理
称取试样0.01-0.03g(精确至0.0001g)于聚四氟乙烯消解内罐,加硝酸5mL浸泡过夜。盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱,80℃保持1-2h,120℃保持1-2h,再升至160℃保持4h,在箱内自然冷却至室温,打开后加热赶酸至近干,将消化液洗入25mL容量瓶中,用少量硝酸溶液(1%)洗涤内罐和内盖3次,洗液合并至容量瓶中并用1%硝酸定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。试液上机测定各元素含量。
四、应用领域
(1)、重金属污染
1、指标
植物、土壤金属元素检测 - 锌Zn、铜Cu、(六价)铬Cr、镉Cd、铅Pb、镍Ni、汞Hg、砷As等
植物、土壤重金属元素化学形态分析 - 镉Cd、铅Pb、汞Hg、铬Cr、铜Cu、锌Zn等
2、应用
按学科分:
农学院:作物高效栽培、土壤生理生态、土壤肥力与新型肥料、栽培生理生态、作物逆境生理
林学院:森林生态、林木培育、生态修复、土壤污染治理
资环院:环境污染修复、环境监测与评价、土壤耕地质量提升
园艺院:土壤生理生化、果树栽培生理
微生物:重金属与微生物互作关系、污染物微生物降解与修复
(2)、微量元素
1、指标
植物、土壤微量元素 - 钙、镁、锌、硒、硼、铁、钼、锰、硫等
2、应用
按学科分:
农学院:作物高效栽培、土壤生理生态、栽培生理生态、作物品质
林学院:森林生态、林木培育
资环院:环境污染修复、环境监测与评价、土壤耕地质量提升
园艺院:土壤生理生化、果树栽培生理
五、已检样本
玉米、大豆、小麦籽粒、桑树叶片;生姜;中药类;土豆;甘蔗叶片和根系;油蒿等。
六、检测仪器
凯氏定氮仪
原子吸收
原子荧光
七、植物粗蛋白检测数据展示
1、样本结果
样品名称 | 样品编号 | 称重g | 提取ml | 取样ml | 滴定ml | 含量g/kg |
1 | C1 | 0.207 | 50 | 5 | 1.7 | 13.16 |
2 | C2 | 0.2009 | 50 | 5 | 1.74 | 13.91 |
3 | C3 | 0.2091 | 50 | 5 | 1.82 | 14.03 |
4 | C4 | 0.2058 | 50 | 5 | 1.73 | 13.49 |
5 | C5 | 0.2009 | 50 | 5 | 1.61 | 12.78 |
6 | C6 | 0.2063 | 50 | 5 | 1.56 | 12.02 |
2、质控结果
GSB-6a | QC1 | 0.2077 | 50 | 5 | 2.98 | 23.9 | 3.8 |
QC2 | 0.2035 | 50 | 5 | 2.94 | 24.05 | 3.8 | |
QC3 | 0.2097 | 50 | 5 | 3.05 | 24.26 | 3.9 | |
参考值±不确定度 | 3.9±0.3 | ||||||
是否合格 | 合格 |
3、精密度结果
QC平行样 | 算术平均值 | 绝对偏差 | ||||||
C3-11-3 | C6 | 0.2046 | 50 | 5 | 1.45 | 11.18 | 11.6 | 0.42 |
是否合格 | 合格 |
4、允许偏差要求
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%