土壤微生物量和土壤基础呼吸在一定程度上可反映土壤微生物活性和土壤中物质代谢强度,是土壤养分循环与转化的驱动力,也是衡量土壤生物学性状,揭示微生物群落状态的重要依据。
序号 | 指标 | 检测方法 | 样本要求 | 联系我们 |
---|---|---|---|---|
1 | 土壤呼吸强度 | 采用静态系统中CO2释放量的测定-滴定法 | 鲜样 | |
2 | 土壤微生物生物量碳 | 采用氯仿熏蒸法提取-碳氮分析仪 | 鲜样 | |
3 | 土壤微生物生物量氮 | 采用氯仿熏蒸法提取-碳氮分析仪 | ||
4 | 土壤微生物生物量磷 | 采用氯仿熏蒸法提取-钼锑抗比色法测定土壤微生物量磷含量 |
一、土壤呼吸强度
1、定义
土壤呼吸是指土壤释放CO2的所有代谢过程,包括3个生物学过程(土壤微生物呼吸,土壤动物呼吸和根呼吸)和一个化学氧化过程(土壤氧化)。土壤呼吸是陆地生态系统中仅次于植物光合作用的碳通量过程,占整个生态系统呼吸量的60%—90%,是生态系统碳循环的重要组成部分,更是调控全球碳循环和气候变化的关键过程。土壤呼吸强度是指土壤中的微生物在一定时间内吸收氧气和释放二氧化碳的量,能够反映土壤微生物的活性指标。
2、检测原理
在封闭器皿中培养土壤,释放出的CO2由NaOH吸收。根据反滴定未中和的NaOH,计算消耗掉的 NaOH,然后计算出CO2的释放量。该方法适用于大量样品的测定。
3、应用领域
土壤碳循环、生态系统评估、土壤健康评估、气候变化研究、农业管理指导
二、土壤微生物碳氮磷
1、定义
土壤微生物在维持生态系统整体服务功能方面发挥着重要作用,在C、N、P等元素的周转,生物地球化学循环,有机质的形成和土壤的碳蓄积,气体交换、污染物的降解起作重要作用。土壤C、N和P被固持在土壤微生物中的含量称为土壤微生物量C(MBC)、N(MBN)和P(MBP)。具有较高的转化能力的土壤微生物量是植被所需养分的源与库,通过影响凋落物分解等进程进而作用于土壤C、N和P含量。因此,土壤微生物量与土壤养分库具有一定程度上的相关关系。与土壤有机质相比,结构简单、对土地利用与管理措施及肥力条件具有灵敏的应答能力且养分存量相对较小的土壤微生物量,能在一定程度上整体反映微生物数量的变化动态,也能体现微生物参与养分循环后的土壤质量状况,可以作为评价土壤肥力的一个指标。
2、碳氮检测原理
土壤经氯仿熏蒸处理,微生物被杀死,细胞破裂后,细胞内容物释放到土壤中,导致土壤中可提取的碳、氨基酸、氮、磷和硫等大幅度增加。通过测定浸提液中的全碳含量可以计算土壤微生物生物量碳;测定全氮含量来计算微生物生物量氮。
三、案例展示
1、土壤微生物呼吸案例
样品名称 | 样品编号 | 称重kg | 滴定体积mL | SIR mg/(kg·h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | S1 | 0.02 | 37.6 | 49.56 | ||
C2 | S2 | 0.02 | 37.30 | 66.14 | ||
C3 | S3 | 0.02 | 37.62 | 48.45 | ||
C4 | S4 | 0.02 | 37.52 | 53.98 | ||
C5 | S5 | 0.02 | 37.4 | 60.61 | ||
QC平行样 | 平均值 | 相对偏差 | ||||
C5 | S5 | 0.02 | 37.42 | 59.51 | 60.06 | 0.9% |
允许相对相差 | 10% | |||||
是否合格 | 合格 | |||||
空白V0ml | 38.55 | |||||
38.54 | ||||||
38.40 | ||||||
38.50 | ||||||
标定V2ml | 称取硼砂重g | 滴定体积ml | 盐酸浓度mol/L | |||
0.1095 | 11.42 | 0.050 | ||||
0.1312 | 13.74 | 0.050 | ||||
0.1440 | 14.99 | 0.050 | ||||
平均值 | 0.050 |
2、土壤微生物量碳案例
样品名称 | 样品编号 | 称重g(未熏蒸) | 称重g(熏蒸) | 提取体积ml | 稀释倍数 | 溶液中(未熏蒸)含量mg/L | 溶液中(熏蒸)含量mg/L | 未熏蒸含量mg/kg | 熏蒸含量mg/kg | MBC含量mg/kg | 换算到烘干土含量mg/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | S1 | 10.0706 | 10.0177 | 50 | 3 | 4.079 | 9.001 | 60.76 | 134.78 | 162.84 | 177.38 | ||
A2 | S2 | 10.0793 | 10.0273 | 50 | 3 | 5.025 | 9.759 | 74.78 | 145.99 | 156.65 | 168.33 | ||
A3 | S3 | 10.0381 | 10.0489 | 50 | 3 | 5.368 | 10.290 | 80.21 | 153.60 | 161.45 | 170.84 | ||
A4 | S4 | 10.0218 | 10.0147 | 50 | 3 | 3.836 | 5.975 | 57.41 | 89.49 | 70.57 | 75.93 | ||
A5 | S5 | 10.0603 | 10.0212 | 50 | 3 | 4.274 | 6.434 | 63.73 | 96.31 | 71.68 | 77.77 | ||
QC平行样 | 平均值 | 相对偏差% | |||||||||||
A5 | S5 | 10.0117 | 10.0278 | 50 | 3 | 4.466 | 6.410 | 66.91 | 95.88 | 63.74 | 69.16 | 70.42 | 1.8% |
允许相对偏差 | ≤10% | ||||||||||||
是否合格 | 合格 | ||||||||||||
QC质控样 | |||||||||||||
BWZ6914-2016 | 49.39 | ||||||||||||
参考值±不确定度 | 49.35±3.26 | ||||||||||||
是否合格 | 合格 |
四、您可能对以下内容感兴趣